產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
羅威邦MultiDirect多參數(shù)臺(tái)式光度計(jì)編號(hào) 210000-BMultiDirect 是一個(gè)多功能產(chǎn)品:6 個(gè)不同波長(zhǎng)的干涉濾光片和*特的光學(xué)系統(tǒng)結(jié)合雙光束技術(shù),確保蕞高的測(cè)量結(jié)果精度。
更新時(shí)間:2023-05-05
羅威邦MultiDirect多參數(shù)臺(tái)式光度計(jì)
應(yīng)用
冷卻水
原水處理
污水處理
泳池水處理
泳池水質(zhì)控制
消毒控制
電鍍
鍋爐水
飲用水處理
描述
MultiDirect 可以與 Lovibond® 液劑、試劑片、比色杯測(cè)試或粉末試劑(VARIO 粉包)一起使用。
*出的可靠性
在 MultiDirect 的光學(xué)系統(tǒng)中,對(duì)采用不同波長(zhǎng)的 6 個(gè)干涉濾光片進(jìn)行自動(dòng)控制,不含任何*動(dòng)部件。該設(shè)備的保養(yǎng)需求極低。
*動(dòng)應(yīng)用
在供貨范圍中包含的 7 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)蓄電池單元,實(shí)現(xiàn)了隨蒔的*動(dòng)應(yīng)用。這些電池可以在荃球范圍內(nèi)使用,且易于更換。由于設(shè)備中集成*能充電控制,可使用隨附的電源組件對(duì)蓄電池充電,并同時(shí)運(yùn)行設(shè)備。也可以選擇使用堿錳電池運(yùn)行。
防氺
對(duì)于防氺而言,測(cè)量井和電池盒是蕞關(guān)鍵的組件,二者都經(jīng)過密封,不允許水接觸電子元件。
靈活的存儲(chǔ)
在交付時(shí),許多久經(jīng)考驗(yàn)的 Lovibond® 方法已經(jīng)在設(shè)備中完成預(yù)編程。您需要變更?沒問題 - 可利用自己的方法擴(kuò)展軟件。
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)性質(zhì) | 6 個(gè)帶干擾濾光片的發(fā)光二極管,內(nèi)部參考通道,受保護(hù)分布在測(cè)量井內(nèi)的光電傳感器放大器 |
顯示 | 圖形顯示器 |
數(shù)據(jù)接口 | RS 232 |
操作 | 耐酸且耐溶劑的觸感薄膜鍵盤,配有蜂鳴器 |
Auto – OFF | 是 |
自動(dòng)檢測(cè) | 每次開機(jī)后 |
更新 | 通過互聯(lián)網(wǎng)更新軟件和方法 |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 約 1,000 個(gè)數(shù)據(jù)組,包括日期、時(shí)間和注冊(cè)編號(hào) |
電源 | 7個(gè) 鎳氫電池 (AA/Mignon) |
便攜性 | 臺(tái)式 |
環(huán)境條件 | 蕞高相對(duì)濕度 90 %(非冷凝) 約 5 - 40 °C |
一致性 | CE |
尺寸 | 265 x 70 x 195 mm |
帶包裝的重量 | (with rechargeable batteries) |
Suitable Reagents
選購(gòu)配件
標(biāo)題 | 貨號(hào) |
ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 |
熱反應(yīng)器 RD 125 | 2418940 |
量勺,1 g | 384930 |
Vacu-vial 適配器 (13 mm) MultiDirect | 192075 |
圓形比色杯 13 mm 適配器 | 19802192 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
帶塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 測(cè)定鉬 LR(276140) | 19802650 |
帶把手的塑料漏斗 | 471007 |
燈 | 400740 |
防紫外線眼鏡,橙色 | 400755 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
自動(dòng)移液器,1-5 ml | 419076 |
移液器吸頭,1-5 ml(白色)100 件 | 419066 |
螺帽 TOC | 420757 |
Service plan - 3 years for MultiDirect | 19802805 |
Fixed price service package for MultiDirect | 19802705 |
帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
試樣瓶支架,用于 6 個(gè)? 24 mm 圓形試樣瓶 | 418951 |
用于 10 個(gè) ? 16 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
清潔布 | 197635 |
圓形比色杯 16 mm 適配器 MultiDirect | 19801094 |
適配器蓋 | 19801100 |
用于 24 mm 圓形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
用于樣本處理的薄膜過濾套件,25 個(gè)薄膜過濾器 0.45 微米,2 個(gè)注射器 20 ml | 366150 |
量杯,100 ml | 384801 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 13 cm | 364100 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 10 cm | 364109 |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 10 cm,10 件套 | 364130 |
刷子,長(zhǎng) 11 cm | 380230 |
塑料注射器,2 ml | 369080 |
塑料注射器,5 ml | 366120 |
塑料注射器,10 ml | 369090 |
樣本收集器,500 ml 瓶和蓋,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
充電器,100-240 V,50-60 Hz,帶國(guó)際適配器 | 193010 |
將電纜連接到 PC,串行 9 針 | 198198 |
NiMH 電池 AA Mignon,1100 mAh,7 件套 | 1950020 |
鋰電池 CR2032 | 1950017 |
橡膠帽 | 19801501 |
驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)套件 MultiDirect | 215650 |
銨標(biāo)準(zhǔn)溶液,1.3 mg/l NH4?= 1.0 mg/l N | 2420800 |
銨標(biāo)準(zhǔn)溶液,5.2 mg/l NH4?= 4.0 mg/l N | 2420801 |
銨標(biāo)準(zhǔn)溶液,26 mg/l NH4?= 20 mg/l N | 2420802 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 COD 100 mg/l | 2420803 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 COD 500 mg/l | 2420804 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 COD 5000 mg/l | 2420805 |
硝酸鹽標(biāo)準(zhǔn)溶液 12.5 ml,NO3?= 9.0 mg/l N | 2420806 |
亞硝酸鹽標(biāo)準(zhǔn)溶液 7.5 ml,NO2?= 1.5 mg/l N | 2420807 |
磷酸鹽標(biāo)準(zhǔn)溶液, 4.6 mg/l PO4?= 1.5 mg/l P | 2420808 |
磷酸鹽標(biāo)準(zhǔn)溶液, 20 mg/l PO4?= 6.5mg/l P | 2420809 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD600/MD610/MD640/MultiDirect | 999752 |
羅威邦MultiDirect多參數(shù)臺(tái)式光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置
箱內(nèi)存放
7 塊蓄電池
充電器 100-240 V,帶國(guó)際電源適配器
1 塊鋰電池
PC 連接線
各 3 個(gè)帶蓋比色杯 ? 24 mm 和 ? 16 mm
適用于 16 mm 比色杯
3 個(gè)注射器
量杯 100 ml
操作說明
證書
保修聲明
無(wú)試劑
訂購(gòu)時(shí),請(qǐng)確認(rèn)您需要的試劑組或參數(shù)。
相關(guān)產(chǎn)品