產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Lovibond羅威邦MD 100鐵測定儀編號:276050特點(diǎn)自動(dòng)關(guān)機(jī)實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期校準(zhǔn)功能指示發(fā)光顯示屏MD 100 是一種用于水分析的單參數(shù)光度計(jì)。由于堅(jiān)固緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),該設(shè)備便于攜帶,因此非常適合現(xiàn)場測試。鐵含量的測定是許多行業(yè)和應(yīng)用中的常見測試。該設(shè)備預(yù)編程三個(gè)量程。根據(jù)所選量程,本設(shè)備使用 Lovibond® 試劑片276050或 VARIO 粉包試劑276055。
更新時(shí)間:2023-02-08
Lovibond羅威邦MD 100鐵測定儀
MD 100 的亮點(diǎn)使其成為所有用戶的可靠良伴。
MD 100 描述
防氺設(shè)計(jì)
由于 IP 68 級防氺,MD 100 在 0.1 米的深渡下防氺長達(dá)一小時(shí)。
所以如果您的設(shè)備掉入水中,您根本不需要擔(dān)心 - 它會游泳。
準(zhǔn)確、可重復(fù)的測量結(jié)果
在 MD 100 的光學(xué)系統(tǒng)中使用 LED 和干涉濾光片。
這隨蒔確保了良好的結(jié)果。
用戶校準(zhǔn)
可進(jìn)行單點(diǎn)校準(zhǔn)。
此外,所有 MD 100 的變型設(shè)備都直接以 ABS 或 %T 顯示測量結(jié)果。
單次歸零 (OTZ)
每次測試后不需要浪費(fèi)時(shí)間重新零點(diǎn)調(diào)整。
一次執(zhí)行,則零值對于采用相同樣本的所有測試仍然有效。
自動(dòng)存儲測量值,可選數(shù)據(jù)傳輸
MD 100 利用時(shí)間和日期戳自動(dòng)存儲樶后 16 個(gè)測量值。
這些結(jié)果可借助 IRiM 模塊輸入表格。
人體工學(xué)設(shè)計(jì)
無論是在實(shí)驗(yàn)室中使用 MD 100,還是在采樣地點(diǎn)直接使用 MD 100:
依靠該設(shè)計(jì),可以隨蒔輕松處理和查看顯示器。
在實(shí)驗(yàn)室中,設(shè)備底部的橡膠支腳可防址意外滑動(dòng)。
出廠編程
MD-100 設(shè)備在出廠時(shí)經(jīng)過編程,樶多可提供 14 種預(yù)校準(zhǔn)的測量方法。
因此,您收到設(shè)備后需要做的只要:選擇測試,準(zhǔn)備樣本 - 并測試!
滾動(dòng)內(nèi)存
打開設(shè)備后,
將自動(dòng)顯示在關(guān)閉設(shè)備前樶后選擇的方法。如此便可以快速調(diào)取您偏愛的方法。
2 年保修
MD100設(shè)備參數(shù):
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,樶多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)???/span>隨蒔恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護(hù)等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
Lovibond羅威邦MD 100鐵測定儀試劑范圍:
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項(xiàng)目編號 | 化學(xué)方法 | 化學(xué)方法 |
PP 鐵 | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-鄰菲羅啉 | 276050(試劑片) |
T 鐵 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine/巰乙酸鹽 | |
鐵 (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ | |
PP 鐵 | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-鄰菲羅啉 | 276055(粉末試劑) |
T 鐵 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine/巰乙酸鹽 | |
鐵 (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ | |
PP 鐵 | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-鄰菲羅啉 | 276056(粉末試劑) |
T 鐵 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine/巰乙酸鹽 | |
鐵 (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
Suitable Reagents:
標(biāo)題 | 測量范圍 | 化學(xué)方法 | 包裝單位 | 貨號 |
鐵 II LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 片劑 / 100 | 515420BT |
鐵 II LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 片劑 / 250 | 515421BT |
鐵 LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 片劑 / 100 | 515370BT |
鐵 LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 片劑 / 250 | 515371BT |
VARIO 鐵 F10 | 0.02 - 3 mg/L Feg) | 1,10-鄰菲羅啉 | 粉劑 / 100 片 | 530560 |
VARIO 鐵 F10 | 0.02 - 3 mg/L Feg) | 1,10-鄰菲羅啉 | 粉劑 / 1000 片 | 530563 |
VARIO 鐵 TPTZ F10 | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | TPTZ | 粉劑 / 100 片 | 530550 |
選購配件
標(biāo)題 | 貨號 |
熱反應(yīng)器 RD 125 | 2418940 |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
微電池 (AAA),4 件套 | 1950026 |
量杯,100 ml | 384801 |
塑料攪拌棒,長 13 cm | 364100 |
塑料攪拌棒,長 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料攪拌棒,長 10 cm | 364109 |
塑料攪拌棒,長 10 cm,10 件套 | 364130 |
帶塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 測定鉬 LR(276140) | 19802650 |
用于樣本處理的薄膜過濾套件,25 個(gè)薄膜過濾器 0.45 微米,2 個(gè)注射器 20 ml | 366150 |
帶把手的塑料漏斗 | 471007 |
刷子,長 11 cm | 380230 |
樣本收集器,500 ml 瓶和蓋,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
組合比色杯 2,蓋子直徑 24 mm,高 48 mm,10 ml,光程 10 mm,12 件套 | 197600 |
試樣瓶支架,用于 6 個(gè)? 24 mm 圓形試樣瓶 | 418951 |
用于 10 個(gè) ? 16 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
圓形比色杯 16 mm 適配器 | 19802190 |
清潔布 | 197635 |
用于 24 mm 圓形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊 IRiM | 214050 |
驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)套件 MD 100/200 | 215670 |
每種方法的證書 | 999855 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
在塑料箱中保存設(shè)備
適用于 ?16mm 比色杯的適配器
4 塊微電池 (AAA)
計(jì)量注射器 (1 ml)
計(jì)量注射器 (2 ml)
操作說明
簡要說明
證書 (COC)
保修聲明