產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
德國EPK涂層測厚儀型號:MiniTest4500 德國EPK MINITEST1100/2100/3100/4100升級版MiniTest4500 涂層測厚儀包括四種不同的主機,各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能,德國EPK MiniTest4500 涂層測厚儀均可配所有探頭,可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機,可使用一片或二片標準箔校準。F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
更新時間:2021-11-18
德國EPK涂層測厚儀-技術參數(shù):
型號 | Minitest4500 |
數(shù)據(jù)存儲 |
|
統(tǒng)計功能 (每批組) | kvar, n, max., min., CP, CPK |
校準 | 出廠校準, 零點和多達四個校準點 |
補償功能 | 用于從讀數(shù)中加/減一個恒定值 |
極限設置 (用戶自定義)具有監(jiān)視功能 | 超出限制時的光信號和聲音信號警報 |
測量單位 | um, mm, cm, mils, inch |
接口 | USB和藍牙4.0 |
可升級接口 | 報警輸出,腳踏開關觸發(fā),RS232接口 |
電源 | 3 x AA (LR06) 電池, USB |
每次更換電池的工作時間大約為 | 150 hours (不使用背光) |
規(guī)范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882; ISO 19840; ASTM B 244,B 499, D 7091, E376 |
顯示 | 53 x 46 mm, 背光 |
操作溫度 /存儲溫度 | –10 °C -60 °C / –20 °C -70 °C |
尺寸 / 重量 | 153 mm x 89 mm x 36 mm/ 320 g (儀器包括電池),橡膠保護套 90 g |
防護等級 | IP65 |
德國EPK涂層測厚儀MiniTest4500探頭參數(shù)
探頭型號 | FN 1.6 | FN 1.6/90 | F 05 | F 3 |
應用: | 1.鋼鐵上的非磁性涂層和有色金屬上的絕緣涂層。 | 1.鋼鐵上的非磁性涂層和有色金屬上的絕緣涂層。 | 1.極薄的有色金屬,氧化物或油漆涂層在小鋼鐵工件上。 | 1.鋼鐵上的非磁性涂層,厚涂層和搪瓷涂層。 |
測量范圍: | 0-1600µm | 0-1600µm | 0-500µm | 0-3000µm |
低端分辨率: | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm | 0.2µm |
保證公差(讀數(shù)的): | ±(1%+1µm)* | ±(1%+1µm)* | ±(1%+0.7µm)* | ±(1%+1µm)* |
*小曲率半徑(凸/凹): | 1.5mm凸面/10mm凹面 | 平面和凸面/6mm凹面 | 0.75mm凸面/5mm凹面 | 1.5mm凸面/10mm凹面 |
*小測量區(qū)域: | ?5mm | ?5mm | ?3mm | ?5mm |
*小基體厚度: | F0.5mm/N50µm | F0.5mm/N50µm | 0.1mm | 0.5mm |
探頭型號 | N 02 | N 08.Cr | F 10 |
應用: | 1.非常薄涂層的精準解決方案。 | 在銅基板上測量*大厚度為80µm的鍍鉻層的特殊版本,*小基體厚度100µm。 | 在罐體,管道和集裝箱建筑上類似塑料的厚涂層。 |
測量范圍: | 0-200µm | 0-80µm | 0-10000µm |
低端分辨率: | 0.1µm | 0.1µm | 5µm |
保證公差(讀數(shù)的): | ±(1%+0.5µm)* | ±(1%+1µm/0.04mils)* | ±(1%+10µm/0.4mils)* |
*小曲率半徑(凸/凹): | 1mm凸面/5mm凹面 | 2.5mm凸面/10mm凹面 | 5mm凸面/16mm凹面 |
*小測量區(qū)域: | ?2mm | ?5mm | ?20mm |
*小基體厚度: | 50µm | 100µm | 1mm |
探頭型號 | F 20 | F 50 | N 10 |
應用: | 管道構造中的厚塑料,橡膠或混凝土層以及耐腐蝕層。 | 非常厚的耐腐蝕層和防鼓層。 | 用于測量有色金屬上的橡膠,塑料,玻璃等絕緣層。 |
測量范圍: | 0-20000µm | 0-50000µm | 0-10000µm |
低端分辨率: | 10µm | 10µm | 10µm |
保證公差(讀數(shù)的): | ±(1%+20µm)* | ±(3%+50µm)* | ±(1%+25µm)* |
*小曲率半徑(凸/凹): | 10mm凸面/30mm凹面 | 50mm凸面/200mm凹面 | 25mm凸面/100mm凹面 |
*小測量區(qū)域: | ?40mm | ?300mm | ?50mm |
*小基體厚度: | 2mm | 2mm | 50µm |
探頭型號 | N 20 | N 100 | F 2 HT |
應用: | 有色金屬上的絕緣涂層,例如橡膠、塑料、玻璃。 | 有色金屬上的厚絕緣層和復合材料。 | 特殊的高溫探頭允許在高達250℃ 或350℃表面溫度的熱表面上進行涂層厚度測量。 |
測量范圍: | 0-20000µm | 0-100000µms | 0-2000µm |
低端分辨率: | 10µm | 100µm | 0.2µm |
保證公差(讀數(shù)的): | ±(1%+50µm)* | ±(1%+0.3µm)* | ±(1%+1µm)* |
*小曲率半徑(凸/凹): | 25mm凸面/100mm凹面 | 100mm凸面/平面 | 1.5mm凸面/10mm凹面 |
*小測量區(qū)域: | ?70mm | ?200mm | ?5mm |
*小基體厚度: | 50µm | 50µm | 0.5mm |
相關產(chǎn)品