產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
應急有毒有害氣體檢測箱型號:S-34突發(fā)事件有毒有害氣體測定組合S-20 配置(日本*) 氣體采集器(2臺)、遠距離采集管5米(1根)、使用后檢測管收集容器(1個)、切割器(1個)、鋁合金箱體(1個)、使用說明書、有機無機檢測管定性作業(yè)圖、定性有機氣體檢測管(1盒)定性無機氣體檢測管(1盒)。也可以在以上的基礎上再選購特定的20類檢測管。
更新時間:2020-09-24
應急有毒有害氣體檢測箱
型號:S-34
突發(fā)事件有毒有害氣體測定組合S-20 配置(日本*)
氣體采集器(2臺)、遠距離采集管5米(1根)、使用后檢測管收集容器(1個)、切割器(1個)、鋁合金箱體(1個)、使用說明書、有機無機檢測管定性作業(yè)圖、定性有機氣體檢測管(1盒)定性無機氣體檢測管(1盒)。也可以在以上的基礎上再選購特定的20類檢測管。
l 突發(fā)事件有毒有害氣體測定組合配置
S-12(基本配置12種檢測管)
氣體采集器(2臺)、遠距離采集管5米(1根)、切割器(1個)、使用后檢測管收集容器(1個)、12盒氣體檢測管(從檢測管總類中選每種1盒)、有機無機定性作業(yè)圖,夜視放大鏡DS-110,鋁合金箱體國產(chǎn)(1個)基本氣體檢測管種類如下:
一氧化碳, 硫化氫,苯,氯氣,二氧化碳,氯化氫,氣油,二氧化硫,氮氧化合物,氨氣、無機氣體(定性檢測),有機氣體(定性檢測),各一盒。
應急有毒有害氣體檢測箱
檢測管參數(shù):
序號 | 名稱 | 檢測范圍 | 數(shù)量 |
1 | 氣體采樣器 | —— | 2臺 |
2 | 遠距離采集管(5m) | —— | 1根 |
3 | 使用后檢測管收集容器 | —— | 1個 |
4 | 檢測管切割器 | —— | 1個 |
5 | 有機無機定性作業(yè)圖 | —— | 1份 |
6 | SH-5N使用說明書 | —— | 1份 |
7 | 鋁合金箱體 | —— | 1個 |
8 | 夜視放大鏡 | —— | 1個 |
9 | 氨氣 檢測管 | 0.2~20 ppm | 1盒 |
10 | 一氧化碳 檢測管 | 5~2000 ppm | 1盒 |
11 | 氯化氫 檢測管 | 0.4~40 ppm | 1盒 |
12 | 氯氣 檢測管 | 1~40 ppm | 1盒 |
13 | 氰化氫 檢測管 | 0.5~100 ppm | 1盒 |
14 | 硫化氫 檢測管 | 1~150 ppm | 1盒 |
15 | 砷化氫 檢測管 | 5~160 ppm | 1盒 |
16 | 氟化氫 檢測管 | 0.25~30 ppm | 1盒 |
17 | 光氣 檢測管 | 0.1~20 ppm | 1盒 |
18 | 甲醛 檢測管 | 1~35 ppm | 1盒 |
19 | 苯 檢測管 | 5~200 ppm | 1盒 |
20 | 甲苯 檢測管 | 2~100 ppm | 1盒 |
21 | 二甲苯 檢測管 | 5~200 ppm | 1盒 |
22 | 乙烯 檢測管 | 0.1~100 ppm | 1盒 |
23 | 苯乙烯 檢測管 | 2.5~300 ppm | 1盒 |
24 | 氯乙烯 檢測管 | 0.1~12 ppm | 1盒 |
25 | 三氯乙烯 檢測管 | 5~300 ppm | 1盒 |
26 | 氮氧化物 檢測管 | 20~250 ppm | 1盒 |
27 | 二氧化氮 檢測管 | 20~1000 ppm | 1盒 |
28 | 二硫化碳 檢測管 | 0.8~50 ppm | 1盒 |
29 | 二氧化硫 檢測管 | 1~60 ppm | 1盒 |
30 | 丁酮 檢測管 | 20~1500 ppm | 1盒 |
31 | 氫氣 檢測管 | 0.05~0.8 % | 1盒 |
32 | 甲醇 檢測管 | 0.05~6.0 % | 1盒 |
33 | 乙醇 檢測管 | 0.05~5.0 % | 1盒 |
34 | 磷化氫 檢測管 | 20~1400 ppm | 1盒 |
35 | 丙酮 檢測管 | 0.1~5.0 % | 1盒 |
36 | 汽油 檢測管 | 0.05~0.6 % | 1盒 |
37 | 硒化氫 檢測管 | 1~600 ppm | 1盒 |
38 | 溴甲烷 檢測管 | 0.4~80 ppm | 1盒 |
39 | 二氯甲烷 檢測管 | 10~1000 ppm | 1盒 |
40 | 臭氧 檢測管 | 2.5~100 ppm | 1盒 |
41 | 有機檢測管 | —— | 1盒 |
42 | 無機檢測管 | —— | 1盒 |
選購:客戶根據(jù)需要從400余種檢測管中自行選擇
相關產(chǎn)品